日経225の20年全下落イベントと、個別株286件の急落を yfinance の実データで集計した結果。 カードに書いた条件・投入額・レバ倍率の根拠。
当日終値の前日比で分類。買いは当日終値、リターンは指数ベース。
| 当日下落 | 件数 | d+1 | d+5 | d+20 | d+20勝率 | d+60 | 掘り中央値 | 掘り10%点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| −3%以下 | 121 | +0.62% | +1.20% | +1.84% | 58.0% | +5.44% | −4.6% | −15.5% |
| −4%以下 | 54 | +1.00% | +1.56% | +2.46% | 62.3% | +5.49% | −5.2% | −17.2% |
| −5%以下 | 29 | +1.60% | +3.10% | +4.81% | 65.5% | +5.23% | −6.2% | −17.0% |
| −7%以下 | 9 | +3.92% | +5.08% | +7.02% | 77.8% | +7.48% | −8.6% | −18.6% |
20年間で9回しかない。この全件を並べたものが L3 / L4 の設計根拠。
| 日付 | 当日 | 25MA乖離 | d+5 | d+20 | d+60 | 20日掘り | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-08 | −9.38% | −21.5% | −8.09% | −6.74% | −3.98% | −24.00% | 中止条件で除外 |
| 2008-10-10 | −9.62% | −27.4% | +8.81% | +6.44% | +1.96% | −15.48% | 中止条件で除外 |
| 2008-10-16 | −11.41% | −23.1% | +0.03% | +0.05% | −2.38% | −17.30% | 中止条件で除外 |
| 2008-10-24 | −9.60% | −24.9% | +12.13% | +8.82% | +5.39% | −8.55% | 中止条件で除外 |
| 2011-03-15 | −10.55% | −18.1% | +9.81% | +12.04% | +10.95% | −4.39% | L4 |
| 2013-05-23 | −7.32% | +1.7% | −6.18% | −10.15% | −5.76% | −14.28% | 乖離条件で除外 |
| 2016-06-24 | −7.92% | −8.7% | +4.89% | +11.16% | +12.41% | −0.59% | L3 |
| 2024-08-05 | −12.40% | −20.4% | +15.18% | +22.98% | +20.96% | −0.96% | L4 |
| 2025-04-07 | −7.83% | −15.1% | +9.14% | +18.60% | +27.78% | −1.10% | L4 |
2011-03-15 は東日本大震災の翌々営業日。乖離−18.1%・単日−10.55%でL4条件を満たし、d+20は+12.04%、掘りは−4.39%。
286件を「買う時点で25日線からどれだけ離れていたか」で3分割した結果。
| 25MA乖離 | 件数 | d+20平均 | d+20勝率 | 掘り中央値 | 掘り10%点 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| −20%以下 | 66 | +19.19% | 89.4% | −6.10% | −23.64% | 最優先 |
| −20〜−10% | 92 | +4.70% | 62.0% | −6.77% | −23.67% | 可 |
| −10%より上 | 125 | +3.14% | 49.6% | −8.65% | −24.46% | 買わない |
| 銘柄 / 日付 | 当日 | 乖離 | 20日掘り |
|---|---|---|---|
| キオクシア 2026-07-02 | −13.47% | −11.1% | −52.77% |
| キオクシア 2026-07-07 | −11.26% | −16.4% | −50.25% |
| さくらネット 2024-03-08 | −20.93% | +37.5% | −47.78% |
| キオクシア 2026-06-26 | −11.24% | +12.4% | −45.32% |
| キオクシア 2026-06-23 | −15.10% | +19.8% | −44.34% |
5件中3件が乖離プラス=高値圏からの急落。買ってはいけない側の典型。
| 銘柄 / 日付 | 当日 | 乖離 | d+20 |
|---|---|---|---|
| さくらネット 2015-12-22 | −9.15% | +70.9% | +123.32% |
| キオクシア 2025-09-26 | −10.12% | +27.6% | +123.21% |
| キオクシア 2026-05-15 | −8.27% | +22.3% | +82.68% |
| ソフトバンクG 2020-03-19 | −17.22% | −43.2% | +76.22% |
| さくらネット 2024-08-05 | −17.67% | −36.5% | +72.39% |
高値圏の急落は分散が極端に大きい(大化けか大損)。レバをかけて張る対象ではない。
現金300万・楽天の制度信用(追証20% / 強制決済10%)で、各暴落を耐えられたかを判定。
| ケース | 買った後の掘り | 1.5倍 追証−46.7% | 2.0倍 追証−30.0% | 2.5倍 追証−20.0% | 3.3倍 追証−10.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経 2024-08-05(L4) | −0.96% | 耐えた | 耐えた | 耐えた | 耐えた |
| 日経 2025-04-07(L4) | −1.10% | 耐えた | 耐えた | 耐えた | 耐えた |
| 個別株 中央値 | −7.47% | 耐えた | 耐えた | 耐えた | 追証 |
| コロナ 2020-03-09 | −16.96% | 耐えた | 耐えた | 耐えた | 強制決済 |
| キオクシア 2026-07-28 | −19.15% | 耐えた | 耐えた | 耐えた | 強制決済 |
| リーマン 2008-10-08 | −24.00% | 耐えた | 耐えた | 追証 | 強制決済 |
| 個別株 10%点 | −24.29% | 耐えた | 耐えた | 追証 | 強制決済 |
| キオクシア 2026-07-02 (乖離−11.1%・買ってはいけない側) | −52.77% | 強制決済 | 強制決済 | 強制決済 | 強制決済 |
データソース: yfinance(日経225 ^N225 / NASDAQ100 ^NDX / 個別株22銘柄)。 「掘り」は買った後20日以内の最安値までの下落率(終値ベースの買い、安値ベースの掘り)。 勝率は d+20 の終値が買値を上回った割合。手数料・金利・逆日歩は未計上。 楽天証券の制度信用ルール(委託保証金率30%=3.3倍、最低保証金30万円、追証20%未満、強制決済10%、差入期限は翌々営業日12:00)に準拠。 投資判断は自己責任。